Guide des tailles et informations
Ici tu trouveras la bonne taille
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Pantalons d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Tableau des tailles femme | ||||||
Tailles de commande |
1. Tour de poitrine (cm) |
2. Tour de taille (cm) |
4. Tour de bassin (cm) |
6. Longueur côté (cm) |
||
FR | EU | US | ||||
Tailles normales - t-shirts, vestes et pantalons | ||||||
34 | 32 | XXS | 74-77 | 62-65 | 84-87 | 100-106 |
36 | 34 | XS | 78-81 | 66-69 | 88-91 | 100-106 |
38 | 36 | S | 82-85 | 70-73 | 92-95 | 100-106 |
40 | 38 | M | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
42 | 40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
44 | 42 | L | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
46 | 44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
48 | 46 | XL | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
50 | 48 | XXL | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
52 | 50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
54 | 52 | 3XL | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
56 | 54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
58 | 56 | 4XL | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
Longueurs jambes longues - pantalons | ||||||
38L | 72 | - | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
40L | 76 | - | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
42L | 80 | - | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 |
44L | 84 | - | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
46L | 88 | - | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 |
48L | 92 | - | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
Longueurs jambes courtes - pantalons | ||||||
36C | 17 | - | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 |
38C | 18 | - | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 |
40C | 19 | - | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 |
42C | 20 | - | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 |
44C | 21 | - | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 |
46C | 22 | - | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 |
48C | 23 | - | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 |
50C | 24 | - | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Pantalons d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Tableau des tailles homme | ||||||
Tailles de commande | 1. Tour de poitrine (cm) | 2. Tour de taille (cm) |
3. Tour de ceinture (cm) |
6. Longueur côté (cm) |
||
FR | EU | US | ||||
Tailles normales - t-shirts, vestes et autres | ||||||
46 | 44 | S | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 102-108 |
48 | 46 | M | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-108 |
50 | 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 102-108 | |
52 | 50 | L | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 102-108 |
54 | 52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 102-108 | |
56 | 54 | XL | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 102-108 |
58 | 56 | XXL | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 102-108 |
Longueurs jambes normal - pantalons | ||||||
36 | 44 | S | - | 74-77 | 90-93 | 100-103 |
38 | 46 | M | - | 78-81 | 94-97 | 102-104 |
40 | 48 | - | 82-85 | 98-101 | 103-106 | |
42 | 50 | L | - | 86-89 | 102-105 | 105-108 |
44 | 52 | - | 90-93 | 106-109 | 107-109 | |
46 | 54 | XL | - | 94-97 | 110-113 | 108-110 |
48 | 56 | XXL | - | 98-101 | 114-117 | 109-112 |
Longueurs jambes longues - pantalons | ||||||
40L | 94 | M | - | 82-85 | 98-101 | 108-114 |
42L | 98 | - | 86-89 | 102-105 | 108-114 | |
44L | 102 | L | - | 90-93 | 106-109 | 108-114 |
46L | 106 | XL | - | 94-97 | 110-113 | 108-114 |
Enfant | |||||||
Tailles de la commande | Tailles de la commande | 1. Tour de poitrine (cm) | 2. Tour de taille (cm) | 4. Tour de bassin (cm) | 6. Longueur côté (cm) |
7. Stature (cm) |
|
Pantalons - Tailles normales ou vêtements d’extérieur | |||||||
EU | ANS | ||||||
- | 98 | 2 ans | 57-59 | 48-50 | 58-60 | 58-61 | 93-98 |
- | 104 | 4 ans | 59-61 | 50-52 | 60-62 | 61-64 | 99-104 |
110 + (110/116) |
110 | 5 ans | 61-63 | 52-54 | 62-64 | 64-67 | 105-110 |
116 | 6 ans | 63-65 | 54-56 | 64-66 | 67-70 | 111-116 | |
122 + (122/128) |
122 | 7 ans | 65-67 | 56-58 | 66-68 | 70-73 | 117-122 |
128 | 8 ans | 67-69 | 58-60 | 68-70 | 73-76 | 123-128 | |
134 + (134/140) |
134 | 9 ans | 69-71 | 60-62 | 70-72 | 76-79 | 129-134 |
140 | 10 ans | 71-73 | 62-64 | 72-74 | 79-82 | 135-140 | |
146 + (146/152) |
146 | 11 ans | 73-75 | 64-66 | 74-76 | 82-85 | 141-146 |
152 | 12 ans | 75-77 | 66-68 | 76-78 | 85-88 | 147-152 | |
158 + (158/164) |
158 | 13 ans | 77-79 | 68-70 | 78-80 | 88-91 | 153-158 |
164 | 14 ans | 79-81 | 70-72 | 80-82 | 91-94 | 159-164 | |
170 + (170/176) |
170 | 15 ans | 81-83 | 72-74 | 82-84 | 94-97 | 165-170 |
176 | 16 ans | 83-85 | 74-76 | 84-86 | 97-100 | 171-176 | |
Tailles longues - Pantalons | |||||||
- | 140L | 10 ans | - | 62-64 | 72-74 | 85-88 | 135-140 |
- | 152L | 12 ans | - | 66-68 | 76-78 | 91-94 | 147-152 |
- | 164L | 14 ans | - | 70-72 | 80-82 | 97-100 | 159-164 |
- | 176L | 16 ans | - | 74-76 | 84-86 | 103-106 | 171-176 |
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Culottes d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
Longueur jeans | |
Longueur en pouces | 5. Longueur de jambe (cm) |
30 | 75-79 |
32 | 80-84 |
34 | 85-89 |
36 | 90-94 |
Vestes, manteaux & gilets | ||
Vestes, manteaux & gilets | Pantalon d'équitation | |
Femme | Hommes | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 ou 4 | 5 | 5 |
TOUR DE TAILLE JEANS | |
Tour de taille en pouces |
2. Tour de taille (cm) |
26 | 66-68 |
27 | 69-71 |
28 | 72-73 |
29 | 74-76 |
30 | 77-78 |
31 | 79-80 |
32 | 81-83 |
33 | 84-85 |
34 | 86-90 |
36 | 91-96 |
38 | 97-101 |
40 | 102-106 |
42 | 107-111 |
Tableau des tailles bébé | |||||
Tailles FR | Tailles US | Tailles EU | 1. Tour de poitrine (cm) | 4. Tour de bassin (cm) | 7. Longueur côté (cm) |
3-6 mois | 3 m | 62/68 | 46-48 | 51-53 | 62-68 |
9-12 mois | 9 m | 74/80 | 49-51 | 54-56 | 74-80 |
18-23 mois | 18 m | 86/92 | 52-54 | 57-59 | 86-92 |
Tableau des tailles Soutien-gorge | ||||||
1a. Tour en dessous de la poitrine (cm) | Taille de commande | 1. Tour de poitrine (cm) | ||||
FR | EU | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | |
68-72 | 85 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 90 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 95 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 100 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 105 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 110 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Ceintures | |||
Taille (cm) | Inch | 3. Tour de ceinture (cm) | |
75 | 29 | 71-79 | |
80 | 30 | 76-84 | |
85 | 31 | 81-89 | |
90 | 32 | 86-94 | |
95 | 33 | 91-99 | |
100 | 34 | 96-104 | |
105 | 35 | 101-109 | |
110 | 36 | 106-114 |
Important:
Porter un pantalon d'équitation et des chaussettes avant de prendre les mensurations.
Hauteur du mollet pour les bottes d'équitation:
Mesurer du côté intérieur de la jambe, de la rotule jusqu'au sol.
Hauteur du mollet pour les mini-chaps:
Mesurer du côté intérieur de la jambe, de la rotule jusqu'au milieu de la cheville.
Tour du mollet:
Mesurer le tour du mollet dans sa partie la plus volumineuse. Le tour du mollet étant variable au cours de la journée, nous conseillons d'ajouter 0,5 cm à la mensuration.
Tu trouveras les différents tableaux pour les bottes et les mini-chaps directement sur les pages indiquant ces produits.
Pointures EUR | Pointures UK | Longueur du pied (cm) |
26 | C 8.5 | 15,6 - 16,2 |
27 | C 9.5 | 16,3 - 16,8 |
28 | C 10 | 16,9 - 17,4 |
29 | C 11 | 17,5 - 18,1 |
30 | C 11.5 | 18,2 - 18,7 |
31 | C 12 | 18,8 - 19,4 |
32 | C 13 | 19,5 - 20,1 |
33 | C 1 | 20,2 - 20,7 |
34 | C 2 | 20,8 - 21,4 |
35 | C 3 | 21,5 - 22,3 |
36 | 3 | 22,4 - 23,0 |
37 | 4 | 23,1 - 23,6 |
38 | 5 | 23,7 - 24,3 |
39 | 6 | 24,4 - 25,0 |
40 | 6,5 | 25,1 - 25,6 |
41 | 7 | 25,7 - 26,1 |
42 | 8 | 26,2 - 26,6 |
43 | 9 | 26,7 - 27,1 |
44 | 9,5 | 27,2 - 27,7 |
45 | 10,5 | 27,8 - 28,3 |
46 | 11 | 28,4 - 29,0 |
47 | 12 | 29,1 - 29,7 |
Gants d'équitation | ||||
Taille de commande | Tour de main (cm) | |||
KXS | 4 | 11 | ||
KS | 5 | 12-13 | ||
KM | 5.5 | 14 | ||
XXS | KL | 6 | 15-16 | |
XS | 6.5 | 17 | ||
S | 7 | 18-19 | ||
M | 7.5 | 20 | ||
L | 8 | 21-22 | ||
8.5 | 23 | |||
XL | 9 | 24-25 | ||
9.5 | 26 | |||
XXL | 10 | 27-28 | ||
10.5 | 29 |
Mesurer le tour de main sans le pouce par-dessus les articulations des doigts. Le mètre-ruban ne doit pas être trop serré.
Tailles de casques/ chapeaux |
Tour de tête (cm) / Tailles EU |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
A = poitrine | B = Taille | C = ceinture à la taille au-dessus de l'épaule |
1. Hauteur de garrot | 2. Longueur de dos Tailles |
Cheval |
jusqu'à 90 cm | 75 | Minishetland |
jusqu'à 110 cm | 85 | Shetland |
90 | ||
95 | ||
100 | ||
jusqu'à 130 cm | 105 | Poney |
110 | ||
115 | ||
jusqu'à 150 cm | 125 | Double poney |
130 | ||
135 | ||
jusqu'à 175 cm | 140 | Cheval |
145 | ||
155 | ||
à partir de 180 cm | 160 | Maxi |
165 |
Comment est-elle mesurée ?
La longueur de la sangle est toujours mesurée du bord extérieur de la boucle à l'autre. La longueur de la doublure n'est pas déterminante !
La bonne longueur de sangle pour les chevaux - à titre indicatif :
- 16" bis 24" - Sangle western pour poney
- 26" bis 36" - Sangle western pour cheval standard
- 38" bis 42" - Sangle western pour cheval de trait
- 46" bis 54" - Sangle western pour cheval de trait XXL
Taille | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Longueur de dos | 23 | 28 | 32 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Tailles en cm |
La taille d'hipposandale de ton cheval
- 1. Mesure la largeur de la chaussure à l'endroit le plus large.
- 2. Mesure la longueur du talon jusqu'à la pince du sabot (faites attention de ne pas la mesurer avec les glômes)
Si les mesures ne correspondent pas exactement à celles sur le tableau, prends la taille supérieure.
Très souvent les dimensions diffèrent entre les sabots antérieurs et postérieurs. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de mesurer les antérieurs indépendamment des postérieurs.
PDF:
Tu peux imprimer ou enregistrer ce document. Clique ici
chez Felix Bühler